Wenn genau dieses Kriterium entscheidet
Nutze diese Analyse, wenn Finom bereits in deiner engeren Auswahl ist und du einen einzelnen Punkt genauer prüfen willst.
Finom kombiniert Geschäftskonto, Karten, Zinskonto und Buchhaltungsintegrationen. Die Kosten hängen stark vom Tarif und Zahlungsmodell ab.
Finom startet mit Solo bei 0 EUR. Basic, Smart, Pro und Grow bieten mehr Karten, Support, Cashback, Zinsen und Volumenfunktionen.
Finom-Kosten sollten nicht nur über die Monatsgebühr bewertet werden. Wichtig sind SEPA-Volumen, Karten, Fremdwährungsgebühren, Cashback, Zinsbedingungen und Zusatzgebühren. Besonders die detaillierte Tarifvergleichsseite ist für eine belastbare Bewertung zentral.
Diese Unterseite vertieft einen einzelnen Aspekt des Anbieterprofils, etwa Kosten, Buchhaltung, IBAN, DATEV oder Zielgruppe.
Nutze diese Analyse, wenn Finom bereits in deiner engeren Auswahl ist und du einen einzelnen Punkt genauer prüfen willst.
Kosten, Karten, Unterkonten, SEPA, Buchhaltung, Support und Rechtsform sollten zusammen bewertet werden.
Preise, Aktionen und Produktgrenzen müssen vor Abschluss direkt in den offiziellen Anbieterunterlagen geprüft werden.
| Tarif | Preis | Enthalten | Besonderheit | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Solo | 0,00 EUR/Monat Jahresabo-Äquivalent 0,00 EUR/Monat monatlich kündbar |
|
Kostenloser Einstieg mit 0,1 % Standardzins und 5 % Aktionszins für 5 Monate laut Finom. | Freiberufler mit Basisbedarf |
| Basic | 8,99 EUR/Monat Jahresabo-Äquivalent 10,99 EUR/Monat monatlich kündbar |
|
1 % Cashback, 0,75 % Standardzins und Chat-Support bis zu 3 Stunden laut Finom. | Einzelunternehmer oder kleine Teams |
| Smart | 23,99 EUR/Monat Jahresabo-Äquivalent 27,99 EUR/Monat monatlich kündbar |
|
3 % Cashback, 1 % Standardzins und schnellere Support-Reaktion laut Finom. | Kleine bis mittlere Unternehmen |
| Pro | 119,00 EUR/Monat Jahresabo-Äquivalent 149,00 EUR/Monat monatlich kündbar |
|
Höheres Volumen, 1,5 % Standardzins und Account-Management-Team laut Finom. | KMU mit höherem Volumen |
| Grow | 249,00 EUR/Monat Jahresabo-Äquivalent 339,00 EUR/Monat monatlich kündbar |
|
1,75 % Standardzins, persönliche Kundenbetreuung und hohe Volumenfunktionen laut Finom. | KMU mit hohen Anforderungen |
Die Hauptseite bündelt Tarife, Quellen, FAQ, Alternativen, Scores und Use Cases für den Anbieter.